陜西斯瑞新材料股份有限公司2023年環(huán)境信息公開報告
發(fā)布時間:2024-05-08 閱讀次數(shù):3633
陜西斯瑞新材料股份有限公司2023年環(huán)境信息公開報告
一、單位基本信息
單位名稱 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610000623115672Q |
單位地址 | 西安市高新區(qū)丈八七路12號 | 地理位置 | 經(jīng)度108.83544;緯度34.19160 |
法定代表人 | 王文斌 | 郵政編碼 | 710077 |
環(huán)保負責人 | 馬國慶 | 聯(lián)系電話 | 029-88513704 |
技術(shù)負責人 | 李強 | 電子郵箱 | liqiang@sirui.net.cn |
行業(yè)類別 | 有色金屬壓延加工C325 | 成立時間 | 1995年7月 |
單位簡介 | 公司以軌道交通、電力電子、航空航天、醫(yī)療影像等高端應(yīng)用領(lǐng)域為目標市場,專注于高端先進銅合金材料及制品研發(fā)、制造和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括:中高壓電接觸材料及制品、高強高導銅合金材料及制品、高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件等,其中銅鉻電觸頭產(chǎn)品獲得國家工信部單項冠軍產(chǎn)品榮譽,替代進口并解決了國家卡脖子難題。 |
二、2023年度排污信息
1、廢水污染物排放情況及符合性評價
排放口 | 檢測日期 | 污染因子 | 排放標準 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 檢測頻次 | 排放規(guī)律 | 排放去向 | |
排放限值 | 單位 | ||||||||
廠區(qū)綜合廢水排放口 | 2023年6月5日 | pH值 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準; 《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)B級標準
| 6-9 | 無量綱 | 6.7 | 1次/年 | 間斷排放 | 西安市第七(西南郊)污水處理廠 |
化學需氧量 | 500 | mg/L | 35 | ||||||
五日生化需氧量 | 300 | mg/L | 8.3 | ||||||
懸浮物 | 400 | mg/L | 24 | ||||||
動植物油 | 100 | mg/L | 0.18 | ||||||
氨氮 | 45 | mg/L | 5.53 | ||||||
總氮 | 70 | mg/L | 8.34 | ||||||
總磷 | 8 | mg/L | 1.73 | ||||||
評價:監(jiān)測結(jié)果均符合《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)表4三級標準限值,以及《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB 31962-2015)表1中B級標準限值。 |
2、廢氣污染物排放情況
排放口 | 檢測日期 | 污染因子 | 排放標準 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 檢測頻次 | 排放方式 | |
排放限值 | 單位 | |||||||
DA001 | 2023年6月7日 | 顆粒物 | 《關(guān)中地區(qū)重點行業(yè)大氣污染物排放標準》(DB61/941-2018) 二級標準 | 10 | mg/m3 | 2.5 | 1次/年 | 有組織排放 |
非甲烷總烴 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 二級標準 | 120 | mg/m3 | 2.83 | 有組織排放 | |||
DA002 | 2023年6月5日 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 二級標準 | 120 | mg/m3 | 7.2 | 有組織排放 | |
DA003 | 顆粒物 | 120 | mg/m3 | 4.1 | 有組織排放 | |||
DA004 | 顆粒物 | 120 | mg/m3 | 4.1 | 有組織排放 | |||
評價:非甲烷總烴監(jiān)測結(jié)果符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中最高允許排放濃度限值要求和二級最高允許排放速率要求,顆粒物監(jiān)測結(jié)果符合《關(guān)中地區(qū)重點行業(yè)大氣污染物排放標準》(DB61/941-2018)表4中標準限值要求和《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中最高允許排放濃度和二級最高允許排放速率要求。 | ||||||||
排放口 | 檢測日期 | 污染因子 | 排放標準 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 檢測頻次 | 排放方式 | |
排放限值 | 單位 | |||||||
廠界無組織廢氣 | 2023年6月5日 | 顆粒物 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 二級標準 | 1.0 | mg/m3 | 0.217 | 1次/年 | 無組織廢氣 |
非甲烷總烴 | 4.0 | mg/m3 | 2.22 | |||||
評價:非甲烷總烴和顆粒物的監(jiān)測結(jié)果均符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2中周界外最高濃度限值要求。 |
3、廠界噪音排放情況
污染源 | 監(jiān)測點位 | 檢測日期 | 排放標準 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 檢測頻次 | ||
晝間dB(A) | 夜間dB(A) | 晝間dB(A) | 夜間dB(A) | |||||
廠界噪聲 | 西廠界 | 2023年3月2日 | 西廠界、南廠界《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3 類; 東廠界《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4a 類; 北廠界《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2 類 | 65 | 55 | 57 | 46 | 一季度 |
南廠界 | 65 | 55 | 56 | 45 | ||||
東廠界 | 70 | 55 | 59 | 48 | ||||
北廠界 | 60 | 50 | 58 | 49 | ||||
西廠界 | 2023年7月15日 | 65 | 55 | 55 | 45 | 二季度 | ||
南廠界 | 65 | 55 | 57 | 46 | ||||
東廠界 | 70 | 55 | 60 | 49 | ||||
北廠界 | 60 | 50 | 59 | 48 | ||||
西廠界 | 2023年9月7日 | 65 | 55 | 56 | 47 | 三季度 | ||
南廠界 | 65 | 55 | 57 | 47 | ||||
東廠界 | 70 | 55 | 65 | 50 | ||||
北廠界 | 60 | 50 | 59 | 49 | ||||
西廠界 | 2023年12月2日 | 65 | 55 | 55 | 46 | 四季度 | ||
南廠界 | 65 | 55 | 57 | 48 | ||||
東廠界 | 70 | 55 | 61 | 51 | ||||
北廠界 | 60 | 50 | 57 | 46 | ||||
評價:廠界西側(cè)、南側(cè)晝、夜間噪聲監(jiān)測結(jié)果均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)表1中3類功能區(qū)標準限值,廠界東側(cè)晝、夜間噪聲監(jiān)測結(jié)果均符合該標準表1中4a類功能區(qū)標準限值,廠界北側(cè)晝、夜間噪聲監(jiān)測結(jié)果均符合該標準表1中2類功能區(qū)標準限值。 |
4、危險廢棄物處置情況
序號 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 轉(zhuǎn)移頻次(次/年) | 轉(zhuǎn)移數(shù)量(噸/年) | 處置單位 |
1 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-217-08 | 廢油 | 12 | 14 | 陜西綠林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2 | HW09 油/水、烴/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 廢乳化液 | 19 | 75.2 | |
3 | HW49 其他廢物 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 4 | 0.55 | |
4 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 廢油抹布、手套 | 3 | 0.3 | |
合計 | 90.05 | |||||
評價:合規(guī)轉(zhuǎn)移 |
三、2023年污染防治設(shè)施建設(shè)及運行情況
序號 | 污染治理設(shè)施 | 數(shù)量 | 處理工藝 | 維保情況 | 運行情況 |
1 | 廢氣凈化塔 | 1套 | 油煙凈化+噴淋塔+活性炭治理設(shè)備; 15米高排氣筒排放 | 2023年4月—5月 | 正常 |
2 | 布袋除塵器 | 3套 | 覆膜濾袋除塵器; 15米高排氣筒排放 | 2023年3月、11月各更換一次布袋 | 正常 |
3 | 污水處理站 | 1套 | A/O生物接觸氧化工藝 | 2023年10月—11月 | 正常 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號 | 項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工環(huán)保驗收文號 | 運行情況 |
1 | 真空熔鑄銅鉻合金材料擴產(chǎn)及鉻鋯銅合金材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 高新環(huán)評批復(fù) [2015]018 號 | 高新環(huán)驗 [2017]005號 | 正常運行 |
2 | 銅基合金及高溫合金材料建設(shè)項目 | 高新環(huán)評批復(fù) [2020]180 號 | 自主驗收 (2021年6月) | 正常運行 |
3 | 陜西斯瑞銅合金加工廢料回收建設(shè)項目 | 高新環(huán)評批復(fù) [2021]100 號 | 自主驗收 (2023年1月) | 正常運行 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
2021年3月啟動修訂《陜西斯瑞新材料股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2023年6月2日在西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局完成備案,備案編號:GXHB-2021-019-L。2024年4月啟動重新修改工作。
六、其他環(huán)境信息
陜西斯瑞新材料股份有限公司嚴格遵守環(huán)境保護法律法規(guī)以及行業(yè)標準,2023年污染物均達標排放。
附件原文:陜西斯瑞新材料股份有限公司2023年環(huán)境信息公開報告.docx